Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Ad Soyad | ÖSYM Puan Yılı | ÖSYM Puan | Başvurduğu Program | Değerlendirme Sonucu |
Cevdet GÜREL | 2019 | 240,76 | Gemi İnşaatı | ASİL |
Abdulkadir EGRİGÖZ | 2019 | 242,224 | Gemi İnşaatı | ASİL |
Resul Ekrem YÜCE | 2019 | 253,64 | Gemi İnşaatı | ASİL |
Kürşat KILINÇ | 2018 | 240,02 | Gemi İnşaatı | Başvurusu Kabul Edilmemiştir. |
Oğuzcan GÜNDÜZ | 2018 | 291,70 | Su Altı Teknolojisi | Başvurusu Kabul Edilmemiştir. |
Kayıt Tarihi: 28-30 Eylül 2020
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler
1-ÖSYM Sonuç Belgesi
2-Öğrenci Belgesi
3-Not Durum Belgesi(Transkript)
4-Geldikleri Üniversiteden alacakları yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge
5-Başvuru Formunun Çıktısı
6-Ders İçerikleri